4,35% Applied Materials 17/47 auf Festzins

WKN: A19FPE / ISIN: US038222AM71


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.11.25 86,30 86,30 86,13 86,13 0
17.11.25 86,29 86,42 86,29 86,42 0
14.11.25 86,31 86,48 86,31 86,48 0
13.11.25 87,02 87,02 86,80 86,80 0
12.11.25 86,83 87,34 86,83 87,34 0
11.11.25 86,61 86,78 86,61 86,78 0
10.11.25 85,91 86,65 85,91 86,65 0
07.11.25 86,59 86,73 86,59 86,73 0
06.11.25 86,31 86,76 86,31 86,76 0
05.11.25 86,87 86,87 86,41 86,41 0
04.11.25 86,32 86,80 86,32 86,80 0
03.11.25 86,93 86,93 86,34 86,34 0
31.10.25 87,28 87,28 87,16 87,16 0
30.10.25 88,10 88,10 87,75 87,75 0
29.10.25 89,17 89,17 88,91 88,91 0
28.10.25 89,13 89,13 89,07 89,07 0
27.10.25 88,23 88,84 88,23 88,84 0
24.10.25 88,54 88,63 88,54 88,63 0
23.10.25 88,56 88,72 88,56 88,72 0
22.10.25 88,78 88,78 88,58 88,58 0
21.10.25 88,91 89,04 88,91 89,04 0
20.10.25 88,10 88,68 88,10 88,68 0
17.10.25 88,75 88,75 88,32 88,32 0
16.10.25 88,28 88,28 88,14 88,14 0
15.10.25 88,29 88,59 88,29 88,59 0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   47     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: