2,5% IBRD - World Bank 17/27 auf Festzins
WKN: A19SKR / ISIN: US459058GE72Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.22 | 95,76 | 95,76 | 95,36 | 95,36 | 0 |
| 29.08.22 | 95,46 | 95,67 | 95,46 | 95,67 | 0 |
| 26.08.22 | 95,85 | 95,88 | 95,85 | 95,88 | 0 |
| 25.08.22 | 95,90 | 95,90 | 95,85 | 95,85 | 0 |
| 24.08.22 | 96,09 | 96,09 | 95,84 | 95,84 | 0 |
| 23.08.22 | 96,12 | 96,39 | 96,12 | 96,39 | 0 |
| 22.08.22 | 96,49 | 96,49 | 96,18 | 96,18 | 0 |
| 19.08.22 | 96,46 | 96,46 | 96,31 | 96,31 | 0 |
| 18.08.22 | 96,61 | 96,92 | 96,61 | 96,92 | 0 |
| 17.08.22 | 96,86 | 96,86 | 96,59 | 96,59 | 0 |
| 16.08.22 | 97,32 | 97,32 | 97,04 | 97,04 | 0 |
| 15.08.22 | 96,98 | 97,30 | 96,98 | 97,30 | 0 |
| 12.08.22 | 96,97 | 96,99 | 96,97 | 96,99 | 0 |
| 11.08.22 | 97,35 | 97,35 | 97,11 | 97,11 | 0 |
| 10.08.22 | 97,00 | 97,52 | 97,00 | 97,52 | 0 |
| 09.08.22 | 97,31 | 97,31 | 97,04 | 97,04 | 0 |
| 08.08.22 | 97,22 | 97,25 | 97,22 | 97,25 | 0 |
| 05.08.22 | 97,83 | 97,83 | 97,08 | 97,08 | 0 |
| 04.08.22 | 97,59 | 97,66 | 97,59 | 97,66 | 0 |
| 03.08.22 | 97,52 | 97,52 | 97,15 | 97,15 | 0 |
| 02.08.22 | 98,68 | 98,68 | 98,07 | 98,07 | 0 |
| 01.08.22 | 98,39 | 98,52 | 98,39 | 98,52 | 0 |
| 29.07.22 | 98,34 | 98,34 | 98,27 | 98,27 | 0 |
| 28.07.22 | 97,41 | 98,19 | 97,41 | 98,19 | 0 |
| 27.07.22 | 97,28 | 97,51 | 97,28 | 97,51 | 0 |



