3,00% ITW 14/34 auf Festzins
WKN: A1VFKW / ISIN: XS1028954870Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.22 | 86,72 | 86,85 | 86,72 | 86,85 | 0 |
| 02.11.22 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 0 |
| 01.11.22 | 87,59 | 87,61 | 87,59 | 87,61 | 0 |
| 31.10.22 | 87,49 | 87,49 | 87,32 | 87,32 | 0 |
| 28.10.22 | 88,18 | 88,18 | 87,90 | 87,90 | 0 |
| 27.10.22 | 87,29 | 88,68 | 87,29 | 88,68 | 0 |
| 26.10.22 | 87,31 | 87,43 | 87,31 | 87,43 | 0 |
| 25.10.22 | 86,37 | 87,10 | 86,37 | 87,10 | 0 |
| 24.10.22 | 85,62 | 85,70 | 85,62 | 85,70 | 0 |
| 21.10.22 | 84,82 | 84,82 | 84,74 | 84,74 | 0 |
| 20.10.22 | 85,10 | 85,28 | 85,10 | 85,28 | 0 |
| 19.10.22 | 86,03 | 86,03 | 85,81 | 85,81 | 0 |
| 18.10.22 | 86,07 | 86,48 | 86,07 | 86,48 | 0 |
| 17.10.22 | 85,97 | 86,16 | 85,97 | 86,16 | 0 |
| 14.10.22 | 86,87 | 86,87 | 85,34 | 85,34 | 0 |
| 13.10.22 | 85,68 | 85,68 | 85,63 | 85,63 | 0 |
| 12.10.22 | 85,70 | 85,70 | 85,37 | 85,37 | 0 |
| 11.10.22 | 86,28 | 86,28 | 85,95 | 85,95 | 0 |
| 10.10.22 | 87,48 | 87,48 | 85,96 | 85,96 | 0 |
| 07.10.22 | 87,90 | 87,90 | 87,32 | 87,32 | 0 |
| 06.10.22 | 88,65 | 88,65 | 88,29 | 88,29 | 0 |
| 05.10.22 | 89,75 | 89,75 | 88,82 | 88,82 | 0 |
| 04.10.22 | 90,00 | 90,01 | 90,00 | 90,01 | 0 |
| 03.10.22 | 87,99 | 87,99 | 87,99 | 87,99 | 0 |
| 30.09.22 | 87,97 | 87,97 | 87,96 | 87,96 | 0 |



