3,8% Halliburton 15/25 auf Festzins
WKN: A18URL / ISIN: US406216BG59Erweiterte Funktionen
Historische Kurse ()
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.23 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 0 |
| 10.02.23 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 0 |
| 09.02.23 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 08.02.23 | 97,81 | 97,81 | 97,81 | 97,81 | 0 |
| 07.02.23 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 0 |
| 06.02.23 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 0 |
| 03.02.23 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 0 |
| 02.02.23 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 98,43 | 0 |
| 01.02.23 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 0 |
| 31.01.23 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 0 |
| 30.01.23 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 0 |
| 27.01.23 | 97,94 | 97,94 | 97,94 | 97,94 | 0 |
| 26.01.23 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 0 |
| 25.01.23 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 98,03 | 0 |
| 24.01.23 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 0 |
| 23.01.23 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 | 0 |
| 20.01.23 | 97,99 | 97,99 | 97,99 | 97,99 | 0 |
| 19.01.23 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 0 |
| 18.01.23 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 17.01.23 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 97,85 | 0 |
| 16.01.23 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 0 |
| 13.01.23 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 0 |
| 12.01.23 | 97,78 | 97,78 | 97,78 | 97,78 | 0 |
| 11.01.23 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 0 |
| 10.01.23 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 97,76 | 0 |



