1,625% Vodafone Group Plc 19/30 auf Festzins
WKN: A2R2UH / ISIN: XS2002018500Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.24 | 91,32 | 91,58 | 91,32 | 91,58 | 0 |
| 07.08.24 | 91,17 | 91,37 | 91,17 | 91,37 | 0 |
| 06.08.24 | 91,11 | 91,61 | 91,11 | 91,61 | 0 |
| 05.08.24 | 91,87 | 91,87 | 91,87 | 91,87 | 0 |
| 02.08.24 | 91,57 | 91,78 | 91,57 | 91,78 | 0 |
| 01.08.24 | 91,26 | 91,55 | 91,26 | 91,55 | 0 |
| 31.07.24 | 91,06 | 91,31 | 91,06 | 91,31 | 0 |
| 30.07.24 | 91,48 | 91,48 | 91,26 | 91,26 | 0 |
| 29.07.24 | 90,75 | 90,86 | 90,75 | 90,86 | 0 |
| 26.07.24 | 90,62 | 91,01 | 90,62 | 91,01 | 0 |
| 25.07.24 | 90,53 | 90,87 | 90,53 | 90,87 | 0 |
| 24.07.24 | 90,51 | 90,65 | 90,51 | 90,65 | 0 |
| 23.07.24 | 89,91 | 90,52 | 89,91 | 90,52 | 0 |
| 22.07.24 | 90,03 | 90,31 | 90,03 | 90,31 | 0 |
| 19.07.24 | 90,24 | 90,52 | 90,24 | 90,52 | 0 |
| 18.07.24 | 90,17 | 90,50 | 90,17 | 90,50 | 0 |
| 17.07.24 | 90,22 | 90,36 | 90,22 | 90,36 | 0 |
| 16.07.24 | 90,04 | 90,18 | 90,04 | 90,18 | 0 |
| 15.07.24 | 89,79 | 90,05 | 89,79 | 90,05 | 0 |
| 12.07.24 | 89,89 | 89,94 | 89,89 | 89,94 | 0 |
| 11.07.24 | 89,73 | 90,06 | 89,73 | 90,06 | 0 |
| 10.07.24 | 89,42 | 89,82 | 89,42 | 89,82 | 0 |
| 09.07.24 | 89,48 | 89,72 | 89,48 | 89,72 | 0 |
| 08.07.24 | 89,25 | 89,70 | 89,25 | 89,70 | 0 |
| 05.07.24 | 88,92 | 89,52 | 88,92 | 89,52 | 0 |



