0,00% KfW 06/36 auf Festzins
WKN: A0JQGE / ISIN: US500769BR40Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 59,86 | 5000 |
| 05.02.25 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 59,32 | 0 |
| 04.02.25 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 59,36 | 0 |
| 03.02.25 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 0 |
| 31.01.25 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 0 |
| 30.01.25 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 0 |
| 29.01.25 | 59,28 | 59,28 | 59,28 | 59,28 | 0 |
| 28.01.25 | 59,12 | 59,12 | 59,12 | 59,12 | 0 |
| 27.01.25 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 0 |
| 24.01.25 | 58,69 | 58,69 | 58,69 | 58,69 | 0 |
| 23.01.25 | 59,19 | 59,19 | 59,19 | 58,58 | 1000 |
| 22.01.25 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 59,01 | 0 |
| 21.01.25 | 58,73 | 58,73 | 58,73 | 58,73 | 0 |
| 20.01.25 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 0 |
| 17.01.25 | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 0 |
| 16.01.25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 0 |
| 15.01.25 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 0 |
| 14.01.25 | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 0 |
| 13.01.25 | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 0 |
| 10.01.25 | 57,41 | 57,41 | 57,41 | 57,75 | 29000 |
| 09.01.25 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 58,11 | 0 |
| 08.01.25 | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 0 |
| 07.01.25 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 0 |
| 06.01.25 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 58,58 | 0 |
| 03.01.25 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 0 |



