3,3% Pacific Gas and Electric Company 17/27 auf Festzins

WKN: A19EJW / ISIN: US694308HS91


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.02.25 95,97 95,97 95,97 95,97 0
13.02.25 95,86 95,86 95,86 95,86 0
12.02.25 95,83 95,83 95,83 95,83 0
11.02.25 95,89 95,89 95,89 95,89 0
10.02.25 95,81 95,81 95,81 95,81 0
07.02.25 95,78 95,78 95,78 95,78 0
06.02.25 95,85 95,85 95,85 95,85 0
05.02.25 95,95 95,95 95,95 95,95 0
04.02.25 95,60 95,60 95,60 95,60 0
03.02.25 95,89 95,89 95,89 95,89 0
31.01.25 95,73 95,73 95,73 95,73 0
30.01.25 95,88 95,88 95,88 95,88 0
29.01.25 96,02 96,02 96,02 96,02 0
28.01.25 96,10 96,10 96,10 96,10 0
27.01.25 96,04 96,04 96,04 96,04 0
24.01.25 96,00 96,00 96,00 96,00 0
23.01.25 95,85 95,85 95,85 95,85 0
22.01.25 95,92 95,92 95,92 95,92 0
21.01.25 95,91 95,91 95,91 95,91 0
20.01.25 95,34 95,34 95,34 95,34 0
17.01.25 95,86 95,86 95,86 95,86 0
16.01.25 95,79 95,79 95,79 95,79 0
15.01.25 95,53 95,53 95,53 95,53 0
14.01.25 95,84 95,84 95,84 95,84 0
13.01.25 96,01 96,01 96,01 96,01 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   86     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: