4,50% Starbucks 18/48 auf Festzins

WKN: A194RK / ISIN: US855244AS84


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.03.25 82,91 83,23 82,82 83,23 0
13.03.25 82,94 82,94 82,35 82,81 0
12.03.25 84,42 84,58 83,09 83,10 0
11.03.25 84,42 84,58 84,38 84,38 0
10.03.25 84,09 84,82 84,09 84,75 0
07.03.25 84,80 85,16 84,66 84,71 0
06.03.25 84,78 84,85 84,29 84,43 0
05.03.25 85,04 85,81 84,92 85,33 0
04.03.25 85,64 85,87 85,35 85,87 0
03.03.25 85,42 85,95 84,98 85,95 0
28.02.25 85,76 85,77 85,30 85,72 0
27.02.25 85,82 85,82 85,32 85,59 0
26.02.25 84,82 85,85 84,82 85,69 0
25.02.25 84,82 85,55 84,82 85,55 0
24.02.25 84,30 84,77 84,17 84,69 0
21.02.25 84,09 84,50 84,01 84,48 0
20.02.25 83,77 84,04 83,63 83,99 0
19.02.25 83,55 83,70 83,33 83,65 0
18.02.25 83,97 84,26 83,72 84,07 0
17.02.25 84,46 84,46 84,22 84,22 0
14.02.25 83,77 84,85 83,65 84,85 0
13.02.25 82,72 83,97 82,67 83,97 0
12.02.25 83,46 83,67 82,53 82,84 0
11.02.25 83,89 83,89 83,45 83,84 0
10.02.25 83,92 84,56 83,79 84,13 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   78     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: