8,5% Indonesien, Republik 05/35 auf Festzins
WKN: A0GGVD / ISIN: USY20721AE96Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.15 | 126,31 | 126,31 | 126,30 | 126,30 | 0 |
| 30.09.15 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 0 |
| 29.09.15 | 125,56 | 125,56 | 125,47 | 125,47 | 0 |
| 28.09.15 | 127,56 | 127,56 | 127,16 | 127,16 | 0 |
| 25.09.15 | 127,46 | 127,54 | 127,40 | 127,40 | 0 |
| 24.09.15 | 129,72 | 129,72 | 128,28 | 128,28 | 0 |
| 23.09.15 | 129,91 | 129,91 | 129,69 | 129,69 | 0 |
| 22.09.15 | 131,71 | 131,71 | 131,16 | 131,16 | 0 |
| 21.09.15 | 132,71 | 132,71 | 132,12 | 132,12 | 0 |
| 18.09.15 | 130,41 | 132,28 | 130,41 | 132,28 | 0 |
| 17.09.15 | 128,91 | 128,91 | 128,75 | 128,89 | 0 |
| 16.09.15 | 128,66 | 128,66 | 128,48 | 128,48 | 0 |
| 15.09.15 | 129,10 | 129,10 | 128,72 | 128,72 | 0 |
| 14.09.15 | 128,96 | 128,96 | 128,86 | 128,86 | 0 |
| 11.09.15 | 129,11 | 129,11 | 128,85 | 128,85 | 0 |
| 10.09.15 | 129,06 | 129,06 | 128,78 | 128,78 | 0 |
| 09.09.15 | 129,01 | 129,11 | 129,01 | 129,09 | 0 |
| 08.09.15 | 128,26 | 128,41 | 128,26 | 128,39 | 0 |
| 07.09.15 | 128,71 | 128,71 | 128,21 | 128,21 | 0 |
| 04.09.15 | 128,31 | 128,65 | 128,31 | 128,58 | 0 |
| 03.09.15 | 128,41 | 128,43 | 128,41 | 128,43 | 0 |
| 02.09.15 | 128,26 | 128,35 | 128,26 | 128,35 | 0 |
| 01.09.15 | 128,71 | 128,71 | 128,15 | 128,15 | 0 |
| 31.08.15 | 129,06 | 129,06 | 128,96 | 128,96 | 0 |
| 28.08.15 | 129,11 | 129,11 | 128,82 | 128,82 | 0 |



