2,375% United States of America 19/26 auf Festzins

WKN: A2R1BU / ISIN: US9128286S43


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.25 98,37 98,40 98,37 98,40 0
16.04.25 98,39 98,39 98,36 98,36 0
15.04.25 98,34 98,37 98,34 98,37 0
14.04.25 98,28 98,33 98,28 98,33 0
11.04.25 98,40 98,40 98,29 98,29 70000
10.04.25 98,32 98,36 98,32 98,36 0
09.04.25 98,49 98,49 98,44 98,44 0
08.04.25 98,44 98,44 98,39 98,39 0
07.04.25 98,63 98,63 98,34 98,34 0
04.04.25 98,47 98,56 98,47 98,56 0
03.04.25 98,30 98,36 98,30 98,36 0
02.04.25 98,26 98,28 98,26 98,28 0
01.04.25 98,25 98,27 98,25 98,27 0
31.03.25 98,29 98,29 98,26 98,26 0
28.03.25 98,19 98,22 98,19 98,22 0
27.03.25 98,16 98,16 98,16 98,16 0
26.03.25 98,15 98,15 98,15 98,15 0
25.03.25 98,14 98,15 98,14 98,15 0
24.03.25 98,19 98,19 98,15 98,15 0
21.03.25 98,18 98,21 98,18 98,21 0
20.03.25 98,14 98,16 98,14 98,16 0
19.03.25 98,12 98,12 98,08 98,08 0
18.03.25 98,11 98,11 98,11 98,11 0
17.03.25 98,13 98,13 98,12 98,12 0
14.03.25 98,18 98,18 98,14 98,14 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: