Nullkupon Hypothekenpfandbrief 21/32 auf Nullzins
WKN: LB2C0B / ISIN: DE000LB2C0B3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0 |
| 25.11.25 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 0 |
| 24.11.25 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 0 |
| 21.11.25 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 0 |
| 20.11.25 | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 0 |
| 19.11.25 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 0 |
| 18.11.25 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 0 |
| 17.11.25 | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 0 |
| 14.11.25 | 83,73 | 83,73 | 83,73 | 83,73 | 0 |
| 13.11.25 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 0 |
| 12.11.25 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 83,91 | 0 |
| 11.11.25 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 0 |
| 10.11.25 | 83,92 | 83,92 | 83,84 | 83,84 | 0 |
| 07.11.25 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 0 |
| 06.11.25 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 83,88 | 0 |
| 05.11.25 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 0 |
| 04.11.25 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 83,90 | 0 |
| 03.11.25 | 83,97 | 83,97 | 83,97 | 83,97 | 0 |
| 31.10.25 | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 0 |
| 30.10.25 | 83,87 | 83,87 | 83,87 | 83,87 | 0 |
| 29.10.25 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | 0 |
| 28.10.25 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 0 |
| 27.10.25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0 |
| 24.10.25 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 0 |
| 23.10.25 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 0 |



