Grüne Anleihe auf Festzins

WKN: DB9VPM / ISIN: DE000DB9VPM3


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.05.25 99,80 99,82 99,71 99,71 0
26.05.25 99,64 99,70 99,70 99,70 0
23.05.25 99,57 99,82 99,53 99,73 0
22.05.25 99,57 99,63 99,50 99,50 0
21.05.25 99,58 99,58 99,53 99,57 0
20.05.25 99,68 99,71 99,59 99,59 0
19.05.25 99,53 99,65 99,43 99,65 0
16.05.25 99,52 99,56 99,50 99,56 0
15.05.25 99,27 99,43 99,25 99,42 0
14.05.25 99,22 99,34 99,21 99,30 0
13.05.25 99,21 99,30 99,15 99,30 0
12.05.25 100,80 100,80 100,80 100,80 0
09.05.25 99,55 99,63 99,52 99,63 0
08.05.25 99,78 99,80 99,72 99,72 0
07.05.25 99,76 99,78 99,76 99,76 0
06.05.25 99,59 99,60 99,53 99,58 0
05.05.25 99,63 99,65 99,59 99,59 0
02.05.25 99,76 99,79 99,63 99,63 0
30.04.25 99,78 99,87 99,78 99,87 0
29.04.25 99,81 99,84 99,75 99,76 0
28.04.25 99,85 99,85 99,72 99,78 0
25.04.25 99,86 99,93 99,86 99,88 0
24.04.25 99,70 99,93 99,67 99,92 0
23.04.25 99,77 100,72 99,71 100,72 11100
22.04.25 99,74 99,84 99,66 99,84 0
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   22     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: