Fixed Rate Green Callable Note auf Festzins

WKN: DB9VWM / ISIN: DE000DB9VWM9


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.02.25 98,29 98,40 98,27 98,40 0
05.02.25 98,34 98,46 98,34 98,41 0
04.02.25 98,25 98,28 98,23 98,23 0
03.02.25 98,27 98,40 98,26 98,30 0
31.01.25 97,92 98,12 97,92 98,12 0
30.01.25 97,74 97,92 97,73 97,89 0
29.01.25 97,77 97,79 97,70 97,70 0
28.01.25 97,72 97,74 97,70 97,72 0
27.01.25 97,78 97,86 97,78 97,79 0
24.01.25 97,79 97,79 97,61 97,67 0
23.01.25 97,84 97,88 97,78 97,82 0
22.01.25 97,88 97,93 97,88 97,91 0
21.01.25 97,90 97,95 97,85 97,95 0
20.01.25 97,86 97,91 97,84 97,91 0
17.01.25 97,85 97,94 97,85 97,89 0
16.01.25 97,68 97,74 97,65 97,74 14400
15.01.25 97,52 97,52 97,44 97,50 0
14.01.25 97,62 97,62 97,46 97,46 0
13.01.25 97,49 97,60 97,43 97,60 0
10.01.25 97,76 97,76 97,66 97,71 0
09.01.25 97,94 97,94 97,83 97,89 0
08.01.25 98,07 98,07 97,91 98,03 0
07.01.25 98,11 98,12 98,07 98,12 0
06.01.25 98,10 98,20 98,05 98,05 0
03.01.25 98,52 98,37 98,37 98,37 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   15     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: