Euro-Bund Future

WKN: 965264 / ISIN: DE0009652644


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:20:40 125,70 0.0
09:20:18 125,70 0.0
09:20:09 125,70 0.0
09:19:58 125,70 0.0
09:19:48 125,70 0.0
09:19:38 125,71 0.0
09:19:28 125,70 0.0
09:19:18 125,70 0.0
09:19:08 125,70 0.0
09:18:58 125,70 0.0
09:18:48 125,70 0.0
09:18:38 125,69 0.0
09:18:28 125,70 0.0
09:18:18 125,70 0.0
09:18:14 125,70 0.0
09:17:56 125,69 0.0
09:17:46 125,69 0.0
09:17:37 125,71 0.0
09:17:31 125,70 0.0
09:17:16 125,70 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:17:12 125,70 0.0
09:16:53 125,72 0.0
09:16:43 125,71 0.0
09:16:33 125,71 0.0
09:16:23 125,71 0.0
09:16:13 125,71 0.0
09:16:09 125,71 0.0
09:15:51 125,71 0.0
09:15:41 125,71 0.0
09:15:32 125,72 0.0
09:15:22 125,72 0.0
09:15:15 125,73 0.0
09:15:01 125,75 0.0
09:14:50 125,74 0.0
09:14:41 125,75 0.0
09:14:30 125,75 0.0
09:14:20 125,75 0.0
09:14:11 125,75 0.0
09:14:01 125,75 0.0
09:13:51 125,76 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:13:41 125,76 0.0
09:13:31 125,75 0.0
09:13:21 125,75 0.0
09:13:11 125,75 0.0
09:13:01 125,76 0.0
09:12:51 125,76 0.0
09:12:41 125,76 0.0
09:12:31 125,77 0.0
09:12:27 125,77 0.0
09:12:10 125,77 0.0
09:12:00 125,77 0.0
09:11:51 125,77 0.0
09:11:41 125,77 0.0
09:11:30 125,77 0.0
09:11:26 125,78 0.0
09:11:06 125,77 0.0
09:10:56 125,77 0.0
09:10:46 125,78 0.0
09:10:36 125,78 0.0
09:10:29 125,79 0.0
Seite:  Zurück   37  |     |  39    von   54     
RSS Feeds