DZ HYP PF.R.1218 MTN
WKN: A2TSDY / ISIN: DE000A2TSDY0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.22 | 86,07 | 86,07 | 86,07 | 86,07 | 0 |
| 02.11.22 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 0 |
| 01.11.22 | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 0 |
| 31.10.22 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 0 |
| 28.10.22 | 86,76 | 86,76 | 86,76 | 86,76 | 0 |
| 27.10.22 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 0 |
| 26.10.22 | 86,41 | 86,41 | 86,41 | 86,41 | 0 |
| 25.10.22 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 86,16 | 0 |
| 24.10.22 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 0 |
| 21.10.22 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | 85,10 | 0 |
| 20.10.22 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 0 |
| 19.10.22 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 85,54 | 0 |
| 18.10.22 | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 0 |
| 17.10.22 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 0 |
| 14.10.22 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 0 |
| 13.10.22 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 0 |
| 12.10.22 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 0 |
| 11.10.22 | 85,32 | 85,32 | 85,32 | 85,32 | 0 |
| 10.10.22 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 85,72 | 0 |
| 07.10.22 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 0 |
| 06.10.22 | 86,54 | 86,54 | 86,54 | 86,54 | 0 |
| 05.10.22 | 87,13 | 87,13 | 87,13 | 87,13 | 0 |
| 04.10.22 | 87,31 | 87,31 | 87,31 | 87,31 | 0 |
| 03.10.22 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 0 |
| 30.09.22 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 0 |



