Carrara Anleihe 11f/20-11/30 auf Festzins

WKN: HLB2X4 / ISIN: DE000HLB2X47


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.25 84,15 84,35 84,15 84,35 0
20.03.25 84,20 84,20 84,10 84,10 0
19.03.25 84,10 84,10 83,90 83,95 0
18.03.25 83,85 83,85 83,80 83,80 0
17.03.25 83,80 84,00 83,80 84,00 0
14.03.25 83,85 83,90 83,55 83,90 0
13.03.25 83,80 83,80 83,65 83,65 0
12.03.25 83,65 83,70 83,45 83,65 0
11.03.25 83,85 83,85 83,60 83,65 0
10.03.25 83,60 84,05 83,60 84,05 0
07.03.25 83,90 84,15 83,80 83,80 0
06.03.25 83,60 83,95 83,40 83,65 0
05.03.25 84,70 84,70 83,80 83,80 0
04.03.25 85,35 85,35 85,30 85,35 0
03.03.25 85,45 85,45 84,95 85,00 0
28.02.25 85,35 85,40 85,30 85,30 0
27.02.25 85,40 85,40 85,00 85,20 0
26.02.25 84,95 85,10 84,95 85,05 0
25.02.25 84,80 84,95 84,80 84,90 0
24.02.25 84,65 84,95 84,65 84,90 0
21.02.25 84,60 84,90 84,60 84,90 0
20.02.25 84,55 84,55 84,40 84,40 0
19.02.25 84,50 84,55 84,35 84,45 0
18.02.25 84,45 84,65 84,45 84,65 0
17.02.25 84,50 84,60 84,50 84,60 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   56     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: