BPCE 24/36 MTN
WKN: A3LUM1 / ISIN: FR001400NXK3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 0 |
| 20.03.25 | 97,31 | 97,31 | 97,31 | 97,31 | 0 |
| 19.03.25 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 0 |
| 18.03.25 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 0 |
| 17.03.25 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 0 |
| 14.03.25 | 96,56 | 96,56 | 96,56 | 96,56 | 0 |
| 13.03.25 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 0 |
| 12.03.25 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 0 |
| 11.03.25 | 96,73 | 96,73 | 96,73 | 96,73 | 0 |
| 10.03.25 | 97,06 | 97,06 | 97,06 | 97,06 | 0 |
| 07.03.25 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 0 |
| 06.03.25 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 0 |
| 05.03.25 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 0 |
| 04.03.25 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 0 |
| 03.03.25 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 0 |
| 28.02.25 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 0 |
| 27.02.25 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 0 |
| 26.02.25 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 0 |
| 25.02.25 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 0 |
| 24.02.25 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 0 |
| 21.02.25 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 0 |
| 20.02.25 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 0 |
| 19.02.25 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 0 |
| 18.02.25 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 0 |
| 17.02.25 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 0 |



