AUCKLD COUNC 19/29 MTN
WKN: A2R8AW / ISIN: XS2055663764Erweiterte Funktionen
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | letzte Vol. | Geld-Vol | Geld | Brief | Brief-Vol. | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0 | 1.000.000 | 90,47 | 91,18 | 1.000.000 | 0,78% | 08:30 |
| 0 | 400.000 | 90,80 | 90,92 | 200.000 | 0,13% | 08:47 | |
| Stuttgart | 0 | 0 | 90,82 | 90,92 | 200.000 | 0,12% | 08:29 |
| Hamburg | 0 | 200.000 | 90,81 | 91,08 | 200.000 | 0,30% | 08:25 |
| München | 0 | 1.000.000 | 90,58 | 91,08 | 1.000.000 | 0,55% | 08:31 |
Ansicht
Meistgelesene Artikel


