Suche & Vergleich
WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
Rendite zu Bunde.
Mod.Duration
Letzter
HV2AYZ UniCredit Bank GmbH EUR 07.06.27 +1,375% +2,74% +2,74% 0,00% 98,53%
A180VH Unilever NV EUR 29.04.28 +1,125% -3,39% -3,39% 0,00% 109,51%
A19DB1 Unilever NV EUR 14.02.27 +1,00% +3,57% +3,57% 0,00% 98,00%
A19L84 Unilever NV EUR 31.07.29 +1,375% +2,54% +2,54% 0,00% 96,40%
A19V7R Unilever NV EUR 12.02.27 +1,125% +4,76% +4,76% 0,00% 97,22%
A195EJ Unilever NV EUR 04.09.30 +1,375% +3,07% +3,07% +3,41% 92,92%
A2R3FC Unilever NV EUR 11.06.39 +1,50% +0,07% +0,07% 0,00% 118,71%
A18781 United Parcel Service of Am. EUR 15.11.28 +1,00% +2,72% +2,72% 0,00% 95,81%
A19R7F United Parcel Service of Am. EUR 15.11.32 +1,50% +3,37% +3,37% 0,00% 89,15%
A19BZA United States of America USD 15.01.27 +0,40412% +0,36% +0,36% +0,54% 100,11%
A193QG United States of America USD 15.07.28 +0,75% - - - 99,96%
A2R67B United States of America USD 31.08.26 +1,375% +3,74% +3,74% +0,04% 99,19%
A184Y3 US Treasury USD 15.08.26 +1,50% +3,77% +3,77% 0,00% 99,33%
A186GV US Treasury GBP 22.07.47 +1,50% +5,63% +5,63% 0,00% 49,82%
A18X3Q US Treasury USD 15.02.46 +1,00% +2,63% +2,63% 0,00% 75,23%
A184D4 USA - Vereinigte Staaten v. USD 15.07.26 +0,125% -5,76% -5,76% +0,19% 101,23%
A2R3U7 Vattenfall AB EUR 24.06.26 +0,50% +41,25% +41,25% -0,21% 99,67%
A1866K Veolia Environnement SA EUR 04.01.29 +0,927% +3,06% +3,06% 0,00% 94,57%
A19E68 Veolia Environnement SA EUR 30.11.26 +1,496% -12,01% -12,01% 0,00% 108,61%
A188GQ Verizon Communications Inc. EUR 02.11.28 +1,375% +2,75% +2,75% 0,00% 96,71%
A19RHA Verizon Communications Inc. EUR 27.10.26 +1,375% +5,40% +5,40% 0,00% 98,04%
A2R0GK Verizon Communications Inc. EUR 08.04.30 +1,25% -0,84% -0,84% +3,47% 92,24%
A2R0GJ Verizon Communications Inc. EUR 08.04.27 +0,875% -4,51% -4,51% +0,81% 98,28%
A2R7R3 Verizon Communications Inc. EUR 19.09.39 +1,50% +0,78% +0,78% +11,37% 71,88%
A2R7R4 Verizon Communications Inc. EUR 19.03.32 +0,875% +0,16% +0,16% +5,32% 85,80%
Seite:  Zurück      |     von   127