8,75% Peru 03/33 auf Festzins
WKN: 816742 / ISIN: US715638AP79Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.21 | 170,23 | 170,23 | 168,52 | 168,52 | 0 |
| 05.01.21 | 170,48 | 170,48 | 169,97 | 169,97 | 0 |
| 04.01.21 | 170,61 | 170,61 | 170,34 | 170,34 | 0 |
| 30.12.20 | 170,23 | 170,23 | 170,23 | 170,23 | 0 |
| 29.12.20 | 169,89 | 170,03 | 169,89 | 170,03 | 0 |
| 28.12.20 | 170,03 | 170,03 | 169,67 | 169,67 | 0 |
| 23.12.20 | 170,20 | 170,20 | 169,77 | 169,77 | 0 |
| 22.12.20 | 169,97 | 170,00 | 169,97 | 170,00 | 0 |
| 21.12.20 | 169,81 | 169,81 | 169,48 | 169,48 | 0 |
| 18.12.20 | 169,65 | 169,65 | 169,54 | 169,54 | 0 |
| 17.12.20 | 169,45 | 169,94 | 169,45 | 169,94 | 0 |
| 16.12.20 | 168,70 | 168,97 | 168,70 | 168,97 | 0 |
| 15.12.20 | 167,59 | 167,84 | 167,59 | 167,84 | 0 |
| 14.12.20 | 167,39 | 167,39 | 167,01 | 167,01 | 0 |
| 11.12.20 | 167,24 | 167,24 | 167,20 | 167,20 | 0 |
| 10.12.20 | 166,77 | 166,77 | 166,63 | 166,63 | 0 |
| 09.12.20 | 166,87 | 166,87 | 166,68 | 166,68 | 0 |
| 08.12.20 | 166,79 | 166,79 | 166,66 | 166,66 | 0 |
| 07.12.20 | 166,93 | 166,93 | 166,65 | 166,65 | 0 |
| 04.12.20 | 167,19 | 167,19 | 166,56 | 166,56 | 0 |
| 03.12.20 | 166,85 | 166,88 | 166,85 | 166,88 | 0 |
| 02.12.20 | 166,48 | 166,68 | 166,48 | 166,68 | 0 |
| 01.12.20 | 166,49 | 166,49 | 166,05 | 166,05 | 0 |
| 30.11.20 | 166,43 | 166,43 | 165,48 | 165,48 | 0 |
| 27.11.20 | 166,42 | 166,42 | 166,19 | 166,19 | 0 |



