6,05% Mexiko 08/40 auf Festzins

WKN: A0TPNW / ISIN: US91086QAV05


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.25 91,54 91,54 91,52 91,52 0
16.04.25 91,47 91,47 91,34 91,34 0
15.04.25 91,26 91,30 91,26 91,30 0
14.04.25 90,88 91,33 90,88 91,33 0
11.04.25 91,14 91,14 90,44 90,44 0
10.04.25 91,78 91,97 91,78 91,97 0
09.04.25 90,86 90,86 89,27 89,27 0
08.04.25 92,25 92,48 92,25 92,48 0
07.04.25 94,47 94,47 93,55 93,55 0
04.04.25 94,61 94,61 94,28 94,28 0
03.04.25 94,38 94,77 94,38 94,77 0
02.04.25 94,91 94,91 94,79 94,79 0
01.04.25 94,44 94,88 94,44 94,88 0
31.03.25 94,11 94,18 94,11 94,18 0
28.03.25 93,85 94,16 93,85 94,16 0
27.03.25 93,98 93,98 93,73 93,73 0
26.03.25 94,26 94,26 94,06 94,06 0
25.03.25 93,95 94,15 93,95 94,15 0
24.03.25 94,26 94,26 94,12 94,12 0
21.03.25 94,49 94,49 94,49 94,49 0
20.03.25 94,83 95,02 94,83 95,02 0
19.03.25 94,19 94,63 94,19 94,63 0
18.03.25 94,15 94,15 94,13 94,13 0
17.03.25 93,82 94,03 93,82 94,03 0
14.03.25 93,72 93,72 93,71 93,71 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   186     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: