5,5% TCV 11/26 auf Festzins
WKN: A1G1DL / ISIN: AU0000XVGZJ4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.23 | 106,88 | 106,88 | 106,79 | 106,79 | 0 |
| 20.01.23 | 107,05 | 107,05 | 106,81 | 106,81 | 0 |
| 19.01.23 | 107,07 | 107,14 | 106,95 | 106,98 | 0 |
| 18.01.23 | 106,46 | 106,74 | 106,38 | 106,72 | 0 |
| 17.01.23 | 106,20 | 106,30 | 106,19 | 106,26 | 0 |
| 16.01.23 | 106,28 | 106,31 | 106,20 | 106,24 | 0 |
| 13.01.23 | 106,32 | 106,37 | 106,25 | 106,36 | 0 |
| 12.01.23 | 106,10 | 106,44 | 106,10 | 106,41 | 0 |
| 11.01.23 | 105,75 | 105,88 | 105,72 | 105,88 | 0 |
| 10.01.23 | 105,68 | 105,68 | 105,58 | 105,58 | 0 |
| 09.01.23 | 105,67 | 105,75 | 105,55 | 105,75 | 0 |
| 06.01.23 | 105,26 | 105,73 | 105,17 | 105,73 | 0 |
| 05.01.23 | 105,32 | 105,33 | 105,17 | 105,25 | 0 |
| 04.01.23 | 105,35 | 105,46 | 105,34 | 105,46 | 0 |
| 03.01.23 | 105,11 | 105,40 | 105,11 | 105,25 | 0 |
| 02.01.23 | 105,04 | 105,07 | 105,04 | 105,07 | 0 |
| 30.12.22 | 105,07 | 105,07 | 105,05 | 105,07 | 0 |
| 29.12.22 | 105,08 | 105,13 | 104,97 | 105,04 | 0 |
| 28.12.22 | 105,10 | 105,14 | 105,05 | 105,06 | 0 |
| 27.12.22 | 105,73 | 105,73 | 105,73 | 105,73 | 0 |
| 23.12.22 | 105,73 | 105,73 | 105,73 | 105,73 | 0 |
| 22.12.22 | 105,94 | 105,95 | 105,83 | 105,84 | 0 |
| 21.12.22 | 106,16 | 106,24 | 106,09 | 106,09 | 0 |
| 20.12.22 | 106,09 | 106,14 | 106,02 | 106,04 | 0 |
| 19.12.22 | 106,36 | 106,36 | 106,17 | 106,17 | 0 |



