4,4% Alibaba Group 17/57 auf Festzins

WKN: A19TCD / ISIN: US01609WAW29


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.10.22 70,05 70,05 69,97 69,97 0
06.10.22 71,69 71,69 70,37 70,37 0
05.10.22 71,39 71,41 71,39 71,41 0
04.10.22 71,56 72,20 71,56 72,20 0
03.10.22 70,84 71,59 70,84 71,59 0
30.09.22 71,54 72,13 71,54 72,13 0
29.09.22 71,87 71,87 71,76 71,76 0
28.09.22 71,24 72,41 71,24 72,41 0
27.09.22 73,96 73,96 72,18 72,18 0
26.09.22 74,69 74,69 74,29 74,29 0
23.09.22 75,00 75,00 74,48 74,48 0
22.09.22 76,47 76,47 74,44 74,44 0
21.09.22 76,26 76,26 76,18 76,18 0
20.09.22 76,73 76,73 75,98 75,98 0
19.09.22 76,88 76,88 76,26 76,26 0
16.09.22 76,66 76,66 76,50 76,50 0
15.09.22 76,45 76,58 76,45 76,58 0
14.09.22 76,43 76,75 76,43 76,75 0
13.09.22 77,35 77,35 75,82 75,82 0
12.09.22 77,73 78,04 77,73 78,04 0
09.09.22 77,59 77,99 77,59 77,99 0
08.09.22 78,46 78,46 78,00 78,00 0
07.09.22 77,25 77,25 77,11 77,11 0
06.09.22 78,63 78,63 77,34 77,34 0
05.09.22 79,00 79,01 79,00 79,01 0
Seite:  Zurück   36  |     |  38    von   85     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: