3,7% Philippinen 16/41 auf Festzins
WKN: A18X9U / ISIN: US718286CA32Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 81,57 | 81,62 | 81,57 | 81,62 | 0 |
| 16.04.26 | 82,10 | 82,10 | 81,99 | 81,99 | 0 |
| 15.04.26 | 82,29 | 82,29 | 82,23 | 82,23 | 0 |
| 14.04.26 | 81,85 | 81,90 | 81,85 | 81,90 | 0 |
| 13.04.26 | 81,04 | 81,04 | 81,04 | 81,04 | 0 |
| 10.04.26 | 81,46 | 81,56 | 81,46 | 81,49 | 0 |
| 09.04.26 | 81,37 | 81,37 | 81,27 | 81,27 | 0 |
| 08.04.26 | 81,44 | 81,60 | 81,44 | 81,50 | 0 |
| 07.04.26 | 80,21 | 80,21 | 80,05 | 80,05 | 0 |
| 02.04.26 | 80,19 | 80,34 | 80,19 | 80,34 | 0 |
| 01.04.26 | 80,81 | 80,81 | 80,77 | 80,77 | 0 |
| 31.03.26 | 79,87 | 80,00 | 79,87 | 80,00 | 0 |
| 30.03.26 | 79,24 | 79,33 | 79,22 | 79,33 | 0 |
| 27.03.26 | 79,15 | 79,15 | 79,04 | 79,04 | 0 |
| 26.03.26 | 79,87 | 79,87 | 79,70 | 79,72 | 0 |
| 25.03.26 | 80,03 | 80,14 | 80,03 | 80,11 | 0 |
| 24.03.26 | 78,61 | 78,62 | 78,49 | 78,49 | 0 |
| 23.03.26 | 78,25 | 78,58 | 78,25 | 78,58 | 0 |
| 20.03.26 | 80,37 | 80,37 | 79,34 | 79,34 | 0 |
| 19.03.26 | 80,15 | 80,15 | 79,91 | 80,00 | 0 |
| 18.03.26 | 81,29 | 81,29 | 81,01 | 81,01 | 0 |
| 17.03.26 | 80,61 | 80,88 | 80,61 | 80,88 | 0 |
| 16.03.26 | 80,83 | 80,83 | 80,76 | 80,76 | 0 |
| 13.03.26 | 80,81 | 80,91 | 80,76 | 80,76 | 0 |
| 12.03.26 | 81,53 | 81,57 | 81,43 | 81,43 | 0 |
| 11.03.26 | 82,72 | 82,72 | 82,06 | 82,06 | 0 |



