3,625% US Treasury 98/28 auf Festzins
WKN: 231322 / ISIN: US912810FD55Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25 | 106,31 | 106,41 | 106,31 | 106,39 | 0 |
| 14.10.25 | 106,35 | 106,47 | 106,35 | 106,36 | 0 |
| 13.10.25 | 106,35 | 106,40 | 106,35 | 106,40 | 0 |
| 10.10.25 | 106,12 | 106,35 | 106,12 | 106,35 | 0 |
| 09.10.25 | 106,21 | 106,37 | 106,21 | 106,35 | 0 |
| 08.10.25 | 106,26 | 106,43 | 106,26 | 106,40 | 0 |
| 07.10.25 | 106,19 | 106,33 | 106,19 | 106,33 | 0 |
| 06.10.25 | 106,15 | 106,33 | 106,15 | 106,33 | 0 |
| 03.10.25 | 106,20 | 106,36 | 106,20 | 106,34 | 0 |
| 02.10.25 | 106,27 | 106,45 | 106,27 | 106,42 | 0 |
| 01.10.25 | 106,23 | 106,50 | 106,23 | 106,50 | 0 |
| 30.09.25 | 106,22 | 106,40 | 106,22 | 106,40 | 0 |
| 29.09.25 | 106,23 | 106,41 | 106,23 | 106,37 | 0 |
| 26.09.25 | 106,25 | 106,39 | 106,25 | 106,38 | 0 |
| 25.09.25 | 106,37 | 106,47 | 106,36 | 106,36 | 0 |
| 24.09.25 | 106,46 | 106,56 | 106,46 | 106,54 | 0 |
| 23.09.25 | 106,44 | 106,53 | 106,44 | 106,53 | 0 |
| 22.09.25 | 106,46 | 106,61 | 106,46 | 106,56 | 0 |
| 19.09.25 | 106,53 | 106,63 | 106,53 | 106,63 | 0 |
| 18.09.25 | 106,72 | 106,81 | 106,68 | 106,69 | 0 |
| 17.09.25 | 106,66 | 106,82 | 106,66 | 106,75 | 0 |
| 16.09.25 | 106,59 | 106,83 | 106,59 | 106,81 | 0 |
| 15.09.25 | 106,62 | 106,77 | 106,62 | 106,77 | 0 |
| 12.09.25 | 106,60 | 106,79 | 106,60 | 106,77 | 0 |
| 11.09.25 | 106,64 | 106,88 | 106,64 | 106,87 | 0 |



