3,15% Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 16/26 auf Festzins
WKN: A184FQ / ISIN: US88167AAE10Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.21 | 95,32 | 95,32 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 22.12.21 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 21.12.21 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 20.12.21 | 95,21 | 95,21 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 17.12.21 | 95,26 | 95,26 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 16.12.21 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 15.12.21 | 95,27 | 95,27 | 95,20 | 95,20 | 0 |
| 14.12.21 | 95,30 | 95,63 | 95,30 | 95,63 | 0 |
| 13.12.21 | 95,36 | 95,48 | 95,36 | 95,48 | 0 |
| 10.12.21 | 95,51 | 95,55 | 95,51 | 95,55 | 0 |
| 09.12.21 | 95,88 | 95,88 | 95,68 | 95,68 | 0 |
| 08.12.21 | 96,04 | 96,04 | 95,75 | 95,75 | 0 |
| 07.12.21 | 94,95 | 96,00 | 94,95 | 96,00 | 0 |
| 06.12.21 | 94,83 | 95,05 | 94,83 | 95,05 | 0 |
| 03.12.21 | 94,44 | 94,70 | 94,44 | 94,70 | 0 |
| 02.12.21 | 93,94 | 94,00 | 93,94 | 94,00 | 0 |
| 01.12.21 | 93,71 | 94,27 | 93,71 | 94,27 | 0 |
| 30.11.21 | 93,61 | 93,61 | 93,31 | 93,31 | 0 |
| 29.11.21 | 92,65 | 93,06 | 92,65 | 93,06 | 0 |
| 26.11.21 | 94,30 | 94,30 | 92,39 | 92,39 | 0 |
| 25.11.21 | 94,30 | 94,30 | 93,28 | 93,28 | 0 |
| 24.11.21 | 94,30 | 94,30 | 93,56 | 93,56 | 0 |
| 23.11.21 | 94,02 | 94,02 | 94,01 | 94,01 | 0 |
| 22.11.21 | 94,44 | 94,44 | 94,30 | 94,30 | 0 |
| 19.11.21 | 94,36 | 94,40 | 94,36 | 94,40 | 0 |



