2-Phasen-Bond 39/21 auf Festzins
WKN: NLB3R4 / ISIN: DE000NLB3R42Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.25 | 92,99 | 93,80 | 92,99 | 93,40 | 0 |
| 13.02.25 | 92,99 | 93,79 | 92,99 | 93,39 | 0 |
| 12.02.25 | 93,12 | 93,79 | 93,12 | 93,39 | 0 |
| 11.02.25 | 93,10 | 93,92 | 93,10 | 93,52 | 0 |
| 10.02.25 | 93,06 | 93,90 | 93,06 | 93,50 | 0 |
| 07.02.25 | 93,02 | 93,86 | 93,02 | 93,46 | 0 |
| 06.02.25 | 93,07 | 93,82 | 93,07 | 93,42 | 0 |
| 05.02.25 | 93,01 | 93,87 | 93,01 | 93,47 | 0 |
| 04.02.25 | 92,99 | 93,81 | 92,99 | 93,41 | 0 |
| 03.02.25 | 92,72 | 93,79 | 92,72 | 93,39 | 0 |
| 31.01.25 | 92,58 | 93,52 | 92,58 | 93,12 | 0 |
| 30.01.25 | 92,55 | 93,38 | 92,55 | 92,98 | 0 |
| 29.01.25 | 92,54 | 93,35 | 92,54 | 92,95 | 0 |
| 28.01.25 | 92,57 | 93,34 | 92,57 | 92,94 | 0 |
| 27.01.25 | 92,58 | 93,37 | 92,58 | 92,97 | 0 |
| 24.01.25 | 92,61 | 93,38 | 92,61 | 92,98 | 0 |
| 23.01.25 | 92,59 | 93,41 | 92,59 | 93,01 | 0 |
| 22.01.25 | 92,60 | 93,39 | 92,60 | 92,99 | 0 |
| 21.01.25 | 92,58 | 93,40 | 92,58 | 93,00 | 0 |
| 20.01.25 | 92,56 | 93,48 | 92,56 | 92,98 | 0 |
| 17.01.25 | 92,45 | 93,36 | 92,45 | 92,96 | 0 |
| 16.01.25 | 92,35 | 93,25 | 92,35 | 92,85 | 0 |
| 15.01.25 | 92,35 | 93,15 | 92,35 | 92,75 | 0 |
| 14.01.25 | 92,29 | 93,15 | 92,29 | 92,75 | 0 |
| 13.01.25 | 92,44 | 93,09 | 92,44 | 92,69 | 0 |



