1,00% Banco de Sabadell 17/27 auf Festzins
WKN: A19GLZ / ISIN: ES0413860596Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.22 | 103,54 | 103,54 | 103,44 | 103,44 | 0 |
| 31.01.22 | 103,79 | 103,79 | 103,55 | 103,55 | 0 |
| 28.01.22 | 104,03 | 104,03 | 103,92 | 103,92 | 0 |
| 27.01.22 | 104,00 | 104,04 | 104,00 | 104,04 | 0 |
| 26.01.22 | 104,23 | 104,23 | 104,21 | 104,21 | 0 |
| 25.01.22 | 104,41 | 104,41 | 104,25 | 104,25 | 0 |
| 24.01.22 | 104,38 | 104,38 | 104,32 | 104,32 | 0 |
| 21.01.22 | 104,34 | 104,34 | 104,25 | 104,25 | 0 |
| 20.01.22 | 104,10 | 104,16 | 104,10 | 104,16 | 0 |
| 19.01.22 | 104,08 | 104,14 | 104,08 | 104,14 | 0 |
| 18.01.22 | 104,24 | 104,24 | 104,16 | 104,16 | 0 |
| 17.01.22 | 104,29 | 104,29 | 104,16 | 104,16 | 0 |
| 14.01.22 | 104,59 | 104,59 | 104,28 | 104,28 | 0 |
| 13.01.22 | 104,38 | 104,48 | 104,38 | 104,48 | 0 |
| 12.01.22 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 0 |
| 11.01.22 | 104,40 | 104,40 | 104,26 | 104,26 | 0 |
| 10.01.22 | 104,45 | 104,45 | 104,34 | 104,34 | 0 |
| 07.01.22 | 104,53 | 104,53 | 104,37 | 104,37 | 0 |
| 06.01.22 | 104,65 | 104,65 | 104,49 | 104,49 | 0 |
| 05.01.22 | 104,61 | 104,64 | 104,61 | 104,64 | 0 |
| 04.01.22 | 104,73 | 104,73 | 104,61 | 104,61 | 0 |
| 03.01.22 | 104,58 | 104,58 | 104,55 | 104,55 | 0 |
| 30.12.21 | 104,83 | 104,86 | 104,83 | 104,86 | 0 |
| 29.12.21 | 104,87 | 104,87 | 104,71 | 104,71 | 0 |
| 28.12.21 | 104,99 | 104,99 | 104,89 | 104,89 | 0 |



