13,50% Transnet 98/28 auf Festzins

WKN: 230466 / ISIN: XS0085235090


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.03.07 155,17 155,17 155,17 155,17 0
09.03.07 154,88 154,88 154,73 154,73 0
08.03.07 154,58 154,58 154,58 154,58 0
07.03.07 154,17 154,28 154,17 154,28 0
06.03.07 152,96 154,19 152,96 154,19 0
05.03.07 154,06 154,06 153,01 153,01 0
02.03.07 154,69 154,80 154,69 154,80 0
01.03.07 -   -   -   155,35 0
28.02.07 155,62 155,62 155,62 155,62 0
27.02.07 155,88 155,88 155,88 155,88 0
26.02.07 156,94 156,94 156,04 156,04 0
23.02.07 157,84 157,84 157,63 157,63 0
22.02.07 156,65 158,03 156,65 158,03 0
21.02.07 157,09 157,09 157,09 157,09 0
20.02.07 156,89 156,89 156,73 156,73 0
19.02.07 155,70 155,92 155,70 155,92 0
16.02.07 154,96 154,96 154,96 154,96 0
15.02.07 154,26 154,26 154,26 154,26 0
14.02.07 154,17 154,17 154,17 154,17 0
13.02.07 154,07 154,07 154,07 154,07 0
12.02.07 155,23 155,23 155,23 153,95 0
09.02.07 155,57 155,72 155,57 155,72 0
08.02.07 155,06 155,33 155,06 155,33 0
07.02.07 154,02 154,02 153,76 153,76 0
06.02.07 154,77 154,77 154,35 154,35 0
Seite:  Zurück      |     von   155     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: