10-Phasen-Bond 36/21 auf Festzins
WKN: NLB3RU / ISIN: DE000NLB3RU3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.26 | 84,69 | 85,44 | 84,69 | 85,02 | 0 |
| 07.01.26 | 84,48 | 85,52 | 84,48 | 85,09 | 0 |
| 06.01.26 | 84,27 | 85,30 | 84,27 | 84,88 | 0 |
| 05.01.26 | 83,62 | 85,11 | 83,62 | 84,67 | 0 |
| 02.01.26 | 83,62 | 85,15 | 83,62 | 84,62 | 0 |
| 30.12.25 | 83,54 | 84,34 | 83,54 | 84,32 | 0 |
| 29.12.25 | 83,37 | 84,34 | 83,37 | 83,94 | 0 |
| 23.12.25 | 83,21 | 84,19 | 83,21 | 83,77 | 0 |
| 22.12.25 | 83,31 | 84,10 | 83,31 | 83,61 | 0 |
| 19.12.25 | 83,40 | 84,18 | 83,40 | 83,71 | 0 |
| 18.12.25 | 83,33 | 84,22 | 83,33 | 83,80 | 0 |
| 17.12.25 | 83,32 | 84,19 | 83,32 | 83,73 | 0 |
| 16.12.25 | 83,35 | 84,15 | 83,35 | 83,72 | 0 |
| 15.12.25 | 83,22 | 84,17 | 83,22 | 83,75 | 0 |
| 12.12.25 | 83,34 | 84,08 | 83,34 | 83,62 | 0 |
| 11.12.25 | 83,20 | 84,14 | 83,20 | 83,74 | 0 |
| 10.12.25 | 83,28 | 84,01 | 83,28 | 83,60 | 0 |
| 09.12.25 | 83,23 | 84,10 | 83,23 | 83,68 | 0 |
| 08.12.25 | 83,69 | 84,28 | 83,63 | 83,63 | 0 |
| 05.12.25 | 83,79 | 84,57 | 83,79 | 84,09 | 0 |
| 04.12.25 | 83,85 | 84,63 | 83,85 | 84,19 | 0 |
| 03.12.25 | 83,80 | 84,72 | 83,80 | 84,25 | 0 |
| 02.12.25 | 83,77 | 84,60 | 83,77 | 84,20 | 0 |
| 01.12.25 | 83,95 | 84,67 | 83,95 | 84,17 | 0 |
| 28.11.25 | 84,04 | 84,77 | 84,04 | 84,35 | 0 |



